產品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產品名稱:觸摸式彩屏電子天平
產品型號:AE
產品特點:AE觸摸式彩屏電子天平特點1、全彩大屏幕2、全屏觸摸3、用戶界面4、用戶操作5、內置程序6、顯示屏防護罩7、玻璃門運輸保護鎖:
發(fā)布日期:2024-07-18
AE觸摸式彩屏電子天平的詳細資料:
AE觸摸式彩屏電子天平功能特點概述:
1、全彩大屏幕:大屏幕真彩TFT液晶顯示器,提供豐富的稱量顯示信息,方便讀取。
2、全屏觸摸:符合實驗室工作習慣的觸摸解決方案,即使戴多雙手套也可精確操作。
3、用戶界面:應用Metro配色方案,采用環(huán)保色彩,長時間工作眼睛也不會疲勞。
4、用戶操作:豐富的操作信息提示,幫助用戶更高效的完成工作流程。
5、內置程序:標配的便于使用的內置應用程序,以用于各種稱量任務。
6、顯示屏防護罩:提供額外的防塵和防劃保護,延長天平的使用壽命。
7、玻璃門運輸保護鎖:有效的提供天平的運輸保護。
AE觸摸式彩屏電子天平外校天平技術參數:
型號 | AE124 | AE224 | AE223 | AE323 | AE523 |
實際分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
大稱量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
可重復性標準偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準砝碼值(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
類型 | 標準 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 365×223×338 | ||||
包裝的外部尺寸(mm) | 500×310×450 | ||||
秤盤尺寸(mm) | Ф90 | ||||
風罩有效容積(mm) | 160×165×200 | ||||
凈重(Kg) | 5.5 | ||||
毛重(Kg) | 7.5 |
內校天平技術參數:
型號 | AE124C | AE224C | AE223C | AE323C | AE523C |
實際分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
大稱量范圍(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 520 |
可重復性標準偏差(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
校準砝碼值(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
類型 | 內校 | ||||
天平的外形尺寸(mm) | 365×223×338 | ||||
包裝的外部尺寸(mm) | 500×310×450 | ||||
秤盤尺寸(mm) | Ф90 | ||||
風罩有效容積(mm) | 160×165×200 | ||||
凈重(Kg) | 5.5 | ||||
毛重(Kg) | 8 |
如果你對AE觸摸式彩屏電子天平感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |